진행장소 | 경기대학교 서울캠퍼스(충정로) |
---|---|
진행일시 | 2018-05-01 |
이벤트 문의처 | 02-6049-4047 |
경기대학교 (서울캠퍼스)
감각의 데이터, 커피 사이언스
"4세대 커피시장의 도래" 새로운 시대를 맞이 할 커피인의 필수과목 "커피 사이언스"
- 울산AG커피학원. 최영신 -
히말라야의 정상을 위하여 셰르파가 있듯이
최고의 커피를 위한 당신의 셰르파는“커피 사이언스”입니다!!
- 인천송도 스페셜티커피아카데미 원장. 강미란 -
과학적으로 풀어가는 필수적인 커피 학문의 여정 속
한잔의 커피향미는 더욱 풍부해집니다.
- 리벨커피바리스타학원 원장. 이정화 -
- 과 정 안 내 -
1 | 5/1 | 화 | 커피사이언스 개론 | 커피사이언스 개론 커피성분 화학구조 이해 |
2 | 5/8 | 화 | 커피조향사 파운데이션1 | 커피향미 과학 및 센서리 기초 |
3 | 5/15 | 화 | 커피조향사 파운데이션2 | 커피향미 과학 및 센서리 기초심화 |
4 | 5/29 | 화 | 커피재배 및 생산의 실제 | 커피나무의 생장 조건 및 가공방식 |
5 | 6/5 | 화 | 커피조향사 파운데이션3 | 커피향미분석의 실제 및 TEST |
6 | 6/12 | 화 | 로스팅사이언스1 | 생두,로스터기 분석을 통한 로스팅 |
7 | 6/19 | 화 | 로스팅사이언스2 | 행미분석을 통한 로스팅 프로파일링 |
8 | 6/26 | 화 | 워터사이언스1 | 최상의 향미발현을 위한 물의 물리화학적 고찰 |
9 | 7/3 | 화 | 워터사이언스2 | |
10 | 7/10 | 화 | 커피머신학1 | 커피머신의 구조 및 기능의 이해 |
11 | 7/17 | 화 | 커피머신학2 | 커피머신의 활용 |
12 | 7/24 | 화 | 에스프레소사이언스1 | 과학적 실험 설계 및 추출 변수 |
13 | 8/1 | 화 | 에스프레소사이언스2 | 과학적 실험에 따른 추출 변수의 활용 |
14 | 8/8 | 화 | 테스트 / 특강 / 수료식 | 실험발표 및 테스트 |
①교육 대상